
LINKÖPING – ANDORRA (TOULOUSE)
Dag | Flightnr | Linköping (LPI) | Andorra (Toulouse) |
---|---|---|---|
19 feb | ENT515 | 09:30 | 13:55 |
12 mars | ENT545 | 11:00 | 14:05 |
Dag | Flightnr | Andorra (Toulouse) |
Linköping (LPI) |
---|---|---|---|
26 feb | ENT526 | 14:45 | 19:00 |
19 mars | ENT556 | 15:00 | 18:05 |

Linköping – Amsterdam
Gäller från 30 oktober 2022 till 26 mars 2023
Dag | Flightnr | Linköping (LPI) | Amsterdam (AMS) |
---|---|---|---|
Mån - Sön | KL1178 (2) | 06:05 | 07:50 |
Lör | KL1180 | 11:55 | 13:40 |
Mån - Fre, Sön | KL1182 | 17:35 | 19:30 |
Dag | Flightnr | Amsterdam (AMS) | Linköping (LPI) |
---|---|---|---|
Lör | KL1179 | 09:35 | 11:20 |
Mån - Fre, Sön | KL1181 | 15:25 | 17:05 |
Lör | KL1181 | 15:55 | 17:35 |
Mån - Fre, Sön | KL1183 (1) | 21:35 | 23:20 |
Gäller från 27 mars 2023
Dag | Flightnr | Linköping (LPI) | Amsterdam (AMS) |
---|---|---|---|
Sön | KL1178 | 06.05 | 07.45 |
Mån - lör | KL1178 (2) | 06.10 | 07.55 |
Mån - fre | KL1180 (3) | 11:55 | 13:40 |
Mån - fre | KL1182 | 16:30 | 18:20 |
Sön | KL1182 | 17:15 | 19:05 |
Sön | KL1182 | 18:10 | 20:00 |
Dag | Flightnr | Amsterdam (AMS) | Linköping (LPI) |
---|---|---|---|
Mån - fre | KL1179 (3) | 09:40 | 11:25 |
Mån - fre | KL1181 | 14:15 | 16:00 |
Sön | KL1181 | 15:05 | 16:45 |
Lör | KL1181 | 15:55 | 17:40 |
Mån - sön | KL1183 (1) | 21:35 | 23:20 |
Med reservation för ändringar.
(1) Flygs ej
27, 30 mars 2023
4, 7, 12, 15, 20, 23, 24, 28 april 2023
2, 6, 10, 18, 26 maj 2023
3, 11, 12, 20, 28 juni 2023
(2) Flygs ej
27, 28, 31 mars 2023
5, 8, 13, 16, 21, 24, 25, 29 april 2023
3, 7, 11, 19, 27 maj 2023
4, 12, 13, 21, 29 juni 2023
(3) Flygs ej
18 maj 2023